📦 GF180 MCU PDK 标准单元库
📁 PDK 信息
工艺节点: GlobalFoundries 180nm MCU
官方资料: docs/ 目录 · Track A resources
标准单元库: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0 / gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0
电源电压: 1.8V / 3.3V / 5.0V (5.5V max)
技术: 5V 容限 I/O,支持 1.8V / 3.3V 核心逻辑
💾 SRAM 容量速查(基于 2026-06-10 分析)
SRAM 单元
单元名称: 13P5
单格尺寸: 3um × 4.5um
单格面积: 13.5um²
Beta 比: 2.03(下拉 NMOS / 传输门 NMOS)
最大 SRAM 宏
型号: sram512x8
容量: 4,096 bits(512 × 8)
尺寸: 431.86um × 484.88um
1000um die 理论上限: 4 个,合计约 2 KB
GF180 SRAM 宏尺寸
| SRAM 型号 | 容量 | 物理尺寸 | 备注 |
|---|---|---|---|
sram64x8 | 512 bits | 431.86um × 232.88um | 64 字 × 8 位 |
sram128x8 | 1,024 bits (1 Kbit) | 431.86um × 268.88um | 128 字 × 8 位 |
sram256x8 | 2,048 bits (2 Kbit) | 431.86um × 340.88um | 256 字 × 8 位 |
sram512x8 | 4,096 bits (4 Kbit) | 431.86um × 484.88um | 512 字 × 8 位 |
1000um × 1000um Die 理论可放置容量
| SRAM 型号 | 单个容量 | 最多数量 | 总容量 | 面积使用率 |
|---|---|---|---|---|
sram512x8 | 4,096 bits | 4 个 (2×2) | 16,384 bits(约 2 KB) | 约 83.8% |
sram256x8 | 2,048 bits | 4 个 (2×2) | 8,192 bits(约 1 KB) | 约 52.4% |
sram128x8 | 1,024 bits | 6 个 (2×3) | 6,144 bits(约 0.75 KB) | 约 44.5% |
sram64x8 | 512 bits | 8 个 (2×4) | 4,096 bits(约 0.5 KB) | 约 40.7% |
设计含义: 对 LSTM 权重 SRAM 估算时,1000um × 1000um die 中可用 SRAM 不应按裸宏理论上限直接规划。 Pad ring、电源网络、布线通道、MPO 留孔和 SRAM 间距都会进一步压缩可用容量。
../questions/2026-06-10_sram-size.md;
尺寸来自 GF180 SRAM cell 规则表、开源 GF180 SRAM 宏仓库及各 SRAM 宏 LEF 的 SIZE 语句。
所有标准单元尺寸与 1000um × 1000um 面积占比
下表从本地 GF180 PDK 标准单元 LEF 的 MACRO / SIZE 语句自动整理。
面积占比基准为 1,000,000um²;例如 0.010000% 表示该单元面积约占 1000um × 1000um die 的万分之一。
展开完整 229 个标准单元变体尺寸表
| Cell | 7T 尺寸 (um) | 7T 面积 (um²) | 7T 占比 | 9T 尺寸 (um) | 9T 面积 (um²) | 9T 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
addf_1 | 18.48 × 3.92 | 72.4416 | 0.007244% | 16.80 × 5.04 | 84.6720 | 0.008467% |
addf_2 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 19.04 × 5.04 | 95.9616 | 0.009596% |
addf_4 | 24.64 × 3.92 | 96.5888 | 0.009659% | 23.52 × 5.04 | 118.5408 | 0.011854% |
addh_1 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
addh_2 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 11.76 × 5.04 | 59.2704 | 0.005927% |
addh_4 | 22.40 × 3.92 | 87.8080 | 0.008781% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
and2_1 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
and2_2 | 5.04 × 3.92 | 19.7568 | 0.001976% | 5.04 × 5.04 | 25.4016 | 0.002540% |
and2_4 | 9.52 × 3.92 | 37.3184 | 0.003732% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
and3_1 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
and3_2 | 6.16 × 3.92 | 24.1472 | 0.002415% | 6.16 × 5.04 | 31.0464 | 0.003105% |
and3_4 | 11.20 × 3.92 | 43.9040 | 0.004390% | 11.20 × 5.04 | 56.4480 | 0.005645% |
and4_1 | 6.16 × 3.92 | 24.1472 | 0.002415% | 6.16 × 5.04 | 31.0464 | 0.003105% |
and4_2 | 7.28 × 3.92 | 28.5376 | 0.002854% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
and4_4 | 13.44 × 3.92 | 52.6848 | 0.005268% | 13.44 × 5.04 | 67.7376 | 0.006774% |
antenna | 1.12 × 3.92 | 4.3904 | 0.000439% | 1.12 × 5.04 | 5.6448 | 0.000564% |
aoi211_1 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
aoi211_2 | 9.52 × 3.92 | 37.3184 | 0.003732% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
aoi211_4 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 20.16 × 5.04 | 101.6064 | 0.010161% |
aoi21_1 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
aoi21_2 | 7.28 × 3.92 | 28.5376 | 0.002854% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
aoi21_4 | 13.44 × 3.92 | 52.6848 | 0.005268% | 13.44 × 5.04 | 67.7376 | 0.006774% |
aoi221_1 | 6.16 × 3.92 | 24.1472 | 0.002415% | 6.16 × 5.04 | 31.0464 | 0.003105% |
aoi221_2 | 12.88 × 3.92 | 50.4896 | 0.005049% | 11.76 × 5.04 | 59.2704 | 0.005927% |
aoi221_4 | 22.40 × 3.92 | 87.8080 | 0.008781% | 22.40 × 5.04 | 112.8960 | 0.011290% |
aoi222_1 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
aoi222_2 | 14.00 × 3.92 | 54.8800 | 0.005488% | 14.00 × 5.04 | 70.5600 | 0.007056% |
aoi222_4 | 26.32 × 3.92 | 103.1744 | 0.010317% | 26.32 × 5.04 | 132.6528 | 0.013265% |
aoi22_1 | 5.04 × 3.92 | 19.7568 | 0.001976% | 5.04 × 5.04 | 25.4016 | 0.002540% |
aoi22_2 | 8.96 × 3.92 | 35.1232 | 0.003512% | 8.96 × 5.04 | 45.1584 | 0.004516% |
aoi22_4 | 17.92 × 3.92 | 70.2464 | 0.007025% | 17.36 × 5.04 | 87.4944 | 0.008749% |
buf_1 | 3.36 × 3.92 | 13.1712 | 0.001317% | 3.36 × 5.04 | 16.9344 | 0.001693% |
buf_12 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
buf_16 | 28.00 × 3.92 | 109.7600 | 0.010976% | 28.00 × 5.04 | 141.1200 | 0.014112% |
buf_2 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
buf_20 | 34.72 × 3.92 | 136.1024 | 0.013610% | 34.72 × 5.04 | 174.9888 | 0.017499% |
buf_3 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
buf_4 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
buf_8 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
bufz_1 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
bufz_12 | 25.76 × 3.92 | 100.9792 | 0.010098% | 25.20 × 5.04 | 127.0080 | 0.012701% |
bufz_16 | 32.48 × 3.92 | 127.3216 | 0.012732% | 31.92 × 5.04 | 160.8768 | 0.016088% |
bufz_2 | 8.40 × 3.92 | 32.9280 | 0.003293% | 8.40 × 5.04 | 42.3360 | 0.004234% |
bufz_3 | 11.20 × 3.92 | 43.9040 | 0.004390% | 10.64 × 5.04 | 53.6256 | 0.005363% |
bufz_4 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 11.76 × 5.04 | 59.2704 | 0.005927% |
bufz_8 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 18.48 × 5.04 | 93.1392 | 0.009314% |
clkbuf_1 | 3.36 × 3.92 | 13.1712 | 0.001317% | 3.36 × 5.04 | 16.9344 | 0.001693% |
clkbuf_12 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
clkbuf_16 | 28.00 × 3.92 | 109.7600 | 0.010976% | 28.00 × 5.04 | 141.1200 | 0.014112% |
clkbuf_2 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
clkbuf_20 | 34.72 × 3.92 | 136.1024 | 0.013610% | 34.72 × 5.04 | 174.9888 | 0.017499% |
clkbuf_3 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
clkbuf_4 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
clkbuf_8 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
clkinv_1 | 2.24 × 3.92 | 8.7808 | 0.000878% | 2.24 × 5.04 | 11.2896 | 0.001129% |
clkinv_12 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
clkinv_16 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 19.04 × 5.04 | 95.9616 | 0.009596% |
clkinv_2 | 3.36 × 3.92 | 13.1712 | 0.001317% | 3.36 × 5.04 | 16.9344 | 0.001693% |
clkinv_20 | 23.52 × 3.92 | 92.1984 | 0.009220% | 23.52 × 5.04 | 118.5408 | 0.011854% |
clkinv_3 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
clkinv_4 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
clkinv_8 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
dffnq_1 | 16.80 × 3.92 | 65.8560 | 0.006586% | 16.80 × 5.04 | 84.6720 | 0.008467% |
dffnq_2 | 18.48 × 3.92 | 72.4416 | 0.007244% | 17.36 × 5.04 | 87.4944 | 0.008749% |
dffnq_4 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 19.60 × 5.04 | 98.7840 | 0.009878% |
dffnrnq_1 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
dffnrnq_2 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 19.60 × 5.04 | 98.7840 | 0.009878% |
dffnrnq_4 | 22.40 × 3.92 | 87.8080 | 0.008781% | 21.84 × 5.04 | 110.0736 | 0.011007% |
dffnrsnq_1 | 24.08 × 3.92 | 94.3936 | 0.009439% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
dffnrsnq_2 | 25.20 × 3.92 | 98.7840 | 0.009878% | 22.40 × 5.04 | 112.8960 | 0.011290% |
dffnrsnq_4 | 27.44 × 3.92 | 107.5648 | 0.010756% | 24.64 × 5.04 | 124.1856 | 0.012419% |
dffnsnq_1 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 20.16 × 5.04 | 101.6064 | 0.010161% |
dffnsnq_2 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
dffnsnq_4 | 23.52 × 3.92 | 92.1984 | 0.009220% | 23.52 × 5.04 | 118.5408 | 0.011854% |
dffq_1 | 16.24 × 3.92 | 63.6608 | 0.006366% | 15.68 × 5.04 | 79.0272 | 0.007903% |
dffq_2 | 17.36 × 3.92 | 68.0512 | 0.006805% | 16.80 × 5.04 | 84.6720 | 0.008467% |
dffq_4 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 19.60 × 5.04 | 98.7840 | 0.009878% |
dffrnq_1 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
dffrnq_2 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 19.04 × 5.04 | 95.9616 | 0.009596% |
dffrnq_4 | 22.40 × 3.92 | 87.8080 | 0.008781% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
dffrsnq_1 | 21.84 × 3.92 | 85.6128 | 0.008561% | 20.72 × 5.04 | 104.4288 | 0.010443% |
dffrsnq_2 | 22.96 × 3.92 | 90.0032 | 0.009000% | 21.84 × 5.04 | 110.0736 | 0.011007% |
dffrsnq_4 | 25.20 × 3.92 | 98.7840 | 0.009878% | 24.08 × 5.04 | 121.3632 | 0.012136% |
dffsnq_1 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 20.16 × 5.04 | 101.6064 | 0.010161% |
dffsnq_2 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 20.72 × 5.04 | 104.4288 | 0.010443% |
dffsnq_4 | 24.08 × 3.92 | 94.3936 | 0.009439% | 23.52 × 5.04 | 118.5408 | 0.011854% |
dlya_1 | 6.16 × 3.92 | 24.1472 | 0.002415% | 6.16 × 5.04 | 31.0464 | 0.003105% |
dlya_2 | 7.28 × 3.92 | 28.5376 | 0.002854% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
dlya_4 | 9.52 × 3.92 | 37.3184 | 0.003732% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
dlyb_1 | 8.96 × 3.92 | 35.1232 | 0.003512% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
dlyb_2 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 8.40 × 5.04 | 42.3360 | 0.004234% |
dlyb_4 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 10.64 × 5.04 | 53.6256 | 0.005363% |
dlyc_1 | 14.00 × 3.92 | 54.8800 | 0.005488% | 11.20 × 5.04 | 56.4480 | 0.005645% |
dlyc_2 | 15.12 × 3.92 | 59.2704 | 0.005927% | 12.32 × 5.04 | 62.0928 | 0.006209% |
dlyc_4 | 17.36 × 3.92 | 68.0512 | 0.006805% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
dlyd_1 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 15.12 × 5.04 | 76.2048 | 0.007620% |
dlyd_2 | 20.16 × 3.92 | 79.0272 | 0.007903% | 16.24 × 5.04 | 81.8496 | 0.008185% |
dlyd_4 | 22.40 × 3.92 | 87.8080 | 0.008781% | 18.48 × 5.04 | 93.1392 | 0.009314% |
endcap | 1.12 × 3.92 | 4.3904 | 0.000439% | 1.12 × 5.04 | 5.6448 | 0.000564% |
fill_1 | 0.56 × 3.92 | 2.1952 | 0.000220% | 0.56 × 5.04 | 2.8224 | 0.000282% |
fill_16 | 8.96 × 3.92 | 35.1232 | 0.003512% | 8.96 × 5.04 | 45.1584 | 0.004516% |
fill_2 | 1.12 × 3.92 | 4.3904 | 0.000439% | 1.12 × 5.04 | 5.6448 | 0.000564% |
fill_32 | 17.92 × 3.92 | 70.2464 | 0.007025% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
fill_4 | 2.24 × 3.92 | 8.7808 | 0.000878% | 2.24 × 5.04 | 11.2896 | 0.001129% |
fill_64 | 35.84 × 3.92 | 140.4928 | 0.014049% | 35.84 × 5.04 | 180.6336 | 0.018063% |
fill_8 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
fillcap_16 | 8.96 × 3.92 | 35.1232 | 0.003512% | 8.96 × 5.04 | 45.1584 | 0.004516% |
fillcap_32 | 17.92 × 3.92 | 70.2464 | 0.007025% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
fillcap_4 | 2.24 × 3.92 | 8.7808 | 0.000878% | 2.24 × 5.04 | 11.2896 | 0.001129% |
fillcap_64 | 35.84 × 3.92 | 140.4928 | 0.014049% | 35.84 × 5.04 | 180.6336 | 0.018063% |
fillcap_8 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
filltie | 1.12 × 3.92 | 4.3904 | 0.000439% | 1.12 × 5.04 | 5.6448 | 0.000564% |
hold | 5.04 × 3.92 | 19.7568 | 0.001976% | 5.04 × 5.04 | 25.4016 | 0.002540% |
icgtn_1 | 17.36 × 3.92 | 68.0512 | 0.006805% | 16.80 × 5.04 | 84.6720 | 0.008467% |
icgtn_2 | 18.48 × 3.92 | 72.4416 | 0.007244% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
icgtn_4 | 20.72 × 3.92 | 81.2224 | 0.008122% | 20.16 × 5.04 | 101.6064 | 0.010161% |
icgtp_1 | 15.68 × 3.92 | 61.4656 | 0.006147% | 15.12 × 5.04 | 76.2048 | 0.007620% |
icgtp_2 | 16.80 × 3.92 | 65.8560 | 0.006586% | 15.68 × 5.04 | 79.0272 | 0.007903% |
icgtp_4 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
inv_1 | 2.24 × 3.92 | 8.7808 | 0.000878% | 2.24 × 5.04 | 11.2896 | 0.001129% |
inv_12 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
inv_16 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 19.04 × 5.04 | 95.9616 | 0.009596% |
inv_2 | 3.36 × 3.92 | 13.1712 | 0.001317% | 3.36 × 5.04 | 16.9344 | 0.001693% |
inv_20 | 23.52 × 3.92 | 92.1984 | 0.009220% | 23.52 × 5.04 | 118.5408 | 0.011854% |
inv_3 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
inv_4 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
inv_8 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
invz_1 | 9.52 × 3.92 | 37.3184 | 0.003732% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
invz_12 | 30.24 × 3.92 | 118.5408 | 0.011854% | 29.12 × 5.04 | 146.7648 | 0.014676% |
invz_16 | 39.20 × 3.92 | 153.6640 | 0.015366% | 36.96 × 5.04 | 186.2784 | 0.018628% |
invz_2 | 9.52 × 3.92 | 37.3184 | 0.003732% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
invz_3 | 12.88 × 3.92 | 50.4896 | 0.005049% | 12.88 × 5.04 | 64.9152 | 0.006492% |
invz_4 | 13.44 × 3.92 | 52.6848 | 0.005268% | 13.44 × 5.04 | 67.7376 | 0.006774% |
invz_8 | 21.84 × 3.92 | 85.6128 | 0.008561% | 20.72 × 5.04 | 104.4288 | 0.010443% |
latq_1 | 11.20 × 3.92 | 43.9040 | 0.004390% | 11.20 × 5.04 | 56.4480 | 0.005645% |
latq_2 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 12.32 × 5.04 | 62.0928 | 0.006209% |
latq_4 | 15.68 × 3.92 | 61.4656 | 0.006147% | 15.68 × 5.04 | 79.0272 | 0.007903% |
latrnq_1 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 12.88 × 5.04 | 64.9152 | 0.006492% |
latrnq_2 | 13.44 × 3.92 | 52.6848 | 0.005268% | 14.00 × 5.04 | 70.5600 | 0.007056% |
latrnq_4 | 17.36 × 3.92 | 68.0512 | 0.006805% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
latrsnq_1 | 13.44 × 3.92 | 52.6848 | 0.005268% | 13.44 × 5.04 | 67.7376 | 0.006774% |
latrsnq_2 | 14.00 × 3.92 | 54.8800 | 0.005488% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
latrsnq_4 | 17.36 × 3.92 | 68.0512 | 0.006805% | 17.36 × 5.04 | 87.4944 | 0.008749% |
latsnq_1 | 11.76 × 3.92 | 46.0992 | 0.004610% | 11.76 × 5.04 | 59.2704 | 0.005927% |
latsnq_2 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 12.32 × 5.04 | 62.0928 | 0.006209% |
latsnq_4 | 15.68 × 3.92 | 61.4656 | 0.006147% | 15.68 × 5.04 | 79.0272 | 0.007903% |
mux2_1 | 7.28 × 3.92 | 28.5376 | 0.002854% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
mux2_2 | 8.40 × 3.92 | 32.9280 | 0.003293% | 8.40 × 5.04 | 42.3360 | 0.004234% |
mux2_4 | 10.64 × 3.92 | 41.7088 | 0.004171% | 10.64 × 5.04 | 53.6256 | 0.005363% |
mux4_1 | 17.92 × 3.92 | 70.2464 | 0.007025% | 17.36 × 5.04 | 87.4944 | 0.008749% |
mux4_2 | 19.04 × 3.92 | 74.6368 | 0.007464% | 19.04 × 5.04 | 95.9616 | 0.009596% |
mux4_4 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
nand2_1 | 2.80 × 3.92 | 10.9760 | 0.001098% | 2.80 × 5.04 | 14.1120 | 0.001411% |
nand2_2 | 5.04 × 3.92 | 19.7568 | 0.001976% | 5.04 × 5.04 | 25.4016 | 0.002540% |
nand2_4 | 8.96 × 3.92 | 35.1232 | 0.003512% | 8.96 × 5.04 | 45.1584 | 0.004516% |
nand3_1 | 3.92 × 3.92 | 15.3664 | 0.001537% | 3.92 × 5.04 | 19.7568 | 0.001976% |
nand3_2 | 7.28 × 3.92 | 28.5376 | 0.002854% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
nand3_4 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.00 × 5.04 | 70.5600 | 0.007056% |
nand4_1 | 5.04 × 3.92 | 19.7568 | 0.001976% | 5.04 × 5.04 | 25.4016 | 0.002540% |
nand4_2 | 8.96 × 3.92 | 35.1232 | 0.003512% | 8.96 × 5.04 | 45.1584 | 0.004516% |
nand4_4 | 17.92 × 3.92 | 70.2464 | 0.007025% | 17.36 × 5.04 | 87.4944 | 0.008749% |
nor2_1 | 3.36 × 3.92 | 13.1712 | 0.001317% | 3.36 × 5.04 | 16.9344 | 0.001693% |
nor2_2 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
nor2_4 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
nor3_1 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
nor3_2 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
nor3_4 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
nor4_1 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
nor4_2 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
nor4_4 | 20.72 × 3.92 | 81.2224 | 0.008122% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
oai211_1 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
oai211_2 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 9.52 × 5.04 | 47.9808 | 0.004798% |
oai211_4 | 18.48 × 3.92 | 72.4416 | 0.007244% | 17.92 × 5.04 | 90.3168 | 0.009032% |
oai21_1 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
oai21_2 | 8.40 × 3.92 | 32.9280 | 0.003293% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
oai21_4 | 15.12 × 3.92 | 59.2704 | 0.005927% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
oai221_1 | 6.72 × 3.92 | 26.3424 | 0.002634% | 6.72 × 5.04 | 33.8688 | 0.003387% |
oai221_2 | 12.88 × 3.92 | 50.4896 | 0.005049% | 12.32 × 5.04 | 62.0928 | 0.006209% |
oai221_4 | 24.08 × 3.92 | 94.3936 | 0.009439% | 24.08 × 5.04 | 121.3632 | 0.012136% |
oai222_1 | 8.40 × 3.92 | 32.9280 | 0.003293% | 8.40 × 5.04 | 42.3360 | 0.004234% |
oai222_2 | 15.12 × 3.92 | 59.2704 | 0.005927% | 15.12 × 5.04 | 76.2048 | 0.007620% |
oai222_4 | 28.56 × 3.92 | 111.9552 | 0.011196% | 28.56 × 5.04 | 143.9424 | 0.014394% |
oai22_1 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
oai22_2 | 10.64 × 3.92 | 41.7088 | 0.004171% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
oai22_4 | 19.60 × 3.92 | 76.8320 | 0.007683% | 19.04 × 5.04 | 95.9616 | 0.009596% |
oai31_1 | 6.16 × 3.92 | 24.1472 | 0.002415% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
oai31_2 | 10.64 × 3.92 | 41.7088 | 0.004171% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
oai31_4 | 19.60 × 3.92 | 76.8320 | 0.007683% | 19.60 × 5.04 | 98.7840 | 0.009878% |
oai32_1 | 6.72 × 3.92 | 26.3424 | 0.002634% | 6.72 × 5.04 | 33.8688 | 0.003387% |
oai32_2 | 12.88 × 3.92 | 50.4896 | 0.005049% | 12.32 × 5.04 | 62.0928 | 0.006209% |
oai32_4 | 24.08 × 3.92 | 94.3936 | 0.009439% | 24.08 × 5.04 | 121.3632 | 0.012136% |
oai33_1 | 8.40 × 3.92 | 32.9280 | 0.003293% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
oai33_2 | 15.12 × 3.92 | 59.2704 | 0.005927% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
oai33_4 | 28.56 × 3.92 | 111.9552 | 0.011196% | 28.56 × 5.04 | 143.9424 | 0.014394% |
or2_1 | 4.48 × 3.92 | 17.5616 | 0.001756% | 4.48 × 5.04 | 22.5792 | 0.002258% |
or2_2 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 5.60 × 5.04 | 28.2240 | 0.002822% |
or2_4 | 10.08 × 3.92 | 39.5136 | 0.003951% | 10.08 × 5.04 | 50.8032 | 0.005080% |
or3_1 | 5.60 × 3.92 | 21.9520 | 0.002195% | 6.16 × 5.04 | 31.0464 | 0.003105% |
or3_2 | 6.72 × 3.92 | 26.3424 | 0.002634% | 6.72 × 5.04 | 33.8688 | 0.003387% |
or3_4 | 12.32 × 3.92 | 48.2944 | 0.004829% | 12.32 × 5.04 | 62.0928 | 0.006209% |
or4_1 | 6.72 × 3.92 | 26.3424 | 0.002634% | 7.28 × 5.04 | 36.6912 | 0.003669% |
or4_2 | 7.84 × 3.92 | 30.7328 | 0.003073% | 7.84 × 5.04 | 39.5136 | 0.003951% |
or4_4 | 14.56 × 3.92 | 57.0752 | 0.005708% | 14.56 × 5.04 | 73.3824 | 0.007338% |
sdffq_1 | 21.28 × 3.92 | 83.4176 | 0.008342% | 21.28 × 5.04 | 107.2512 | 0.010725% |
sdffq_2 | 22.40 × 3.92 | 87.8080 | 0.008781% | 22.40 × 5.04 | 112.8960 | 0.011290% |
sdffq_4 | 24.64 × 3.92 | 96.5888 | 0.009659% | 24.64 × 5.04 | 124.1856 | 0.012419% |
sdffrnq_1 | 24.08 × 3.92 | 94.3936 | 0.009439% | 22.96 × 5.04 | 115.7184 | 0.011572% |
